Miladi Tarih | Hicri Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
11 Mart 2024 Pazartesi | 1 Ramazan 1445 | 05:51 | 07:15 | 13:19 | 16:35 | 19:13 | 20:32 |
12 Mart 2024 Salı | 2 Ramazan 1445 | 05:49 | 07:14 | 13:19 | 16:36 | 19:14 | 20:33 |
13 Mart 2024 Çarşamba | 3 Ramazan 1445 | 05:47 | 07:12 | 13:19 | 16:37 | 19:15 | 20:34 |
14 Mart 2024 Perşembe | 4 Ramazan 1445 | 05:46 | 07:10 | 13:18 | 16:37 | 19:16 | 20:36 |
15 Mart 2024 Cuma | 5 Ramazan 1445 | 05:44 | 07:09 | 13:18 | 16:38 | 19:17 | 20:37 |
16 Mart 2024 Cumartesi | 6 Ramazan 1445 | 05:42 | 07:07 | 13:18 | 16:39 | 19:19 | 20:38 |
17 Mart 2024 Pazar | 7 Ramazan 1445 | 05:40 | 07:05 | 13:17 | 16:39 | 19:20 | 20:39 |
18 Mart 2024 Pazartesi | 8 Ramazan 1445 | 05:39 | 07:04 | 13:17 | 16:40 | 19:21 | 20:40 |
19 Mart 2024 Salı | 9 Ramazan 1445 | 05:37 | 07:02 | 13:17 | 16:40 | 19:22 | 20:41 |
20 Mart 2024 Çarşamba | 10 Ramazan 1445 | 05:35 | 07:00 | 13:17 | 16:41 | 19:23 | 20:43 |
21 Mart 2024 Perşembe | 11 Ramazan 1445 | 05:33 | 06:59 | 13:16 | 16:41 | 19:24 | 20:44 |
22 Mart 2024 Cuma | 12 Ramazan 1445 | 05:31 | 06:57 | 13:16 | 16:42 | 19:25 | 20:45 |
23 Mart 2024 Cumartesi | 13 Ramazan 1445 | 05:30 | 06:55 | 13:16 | 16:42 | 19:26 | 20:46 |
24 Mart 2024 Pazar | 14 Ramazan 1445 | 05:28 | 06:54 | 13:15 | 16:43 | 19:27 | 20:47 |
25 Mart 2024 Pazartesi | 15 Ramazan 1445 | 05:26 | 06:52 | 13:15 | 16:43 | 19:28 | 20:49 |
26 Mart 2024 Salı | 16 Ramazan 1445 | 05:24 | 06:50 | 13:15 | 16:44 | 19:29 | 20:50 |
27 Mart 2024 Çarşamba | 17 Ramazan 1445 | 05:22 | 06:49 | 13:14 | 16:44 | 19:30 | 20:51 |
28 Mart 2024 Perşembe | 18 Ramazan 1445 | 05:20 | 06:47 | 13:14 | 16:45 | 19:31 | 20:52 |
29 Mart 2024 Cuma | 19 Ramazan 1445 | 05:18 | 06:45 | 13:14 | 16:45 | 19:32 | 20:54 |
30 Mart 2024 Cumartesi | 20 Ramazan 1445 | 05:17 | 06:44 | 13:14 | 16:46 | 19:34 | 20:55 |
31 Mart 2024 Pazar | 21 Ramazan 1445 | 05:15 | 06:42 | 13:13 | 16:46 | 19:35 | 20:56 |
01 Nisan 2024 Pazartesi | 22 Ramazan 1445 | 05:13 | 06:40 | 13:13 | 16:47 | 19:36 | 20:57 |
02 Nisan 2024 Salı | 23 Ramazan 1445 | 05:11 | 06:39 | 13:13 | 16:47 | 19:37 | 20:59 |
03 Nisan 2024 Çarşamba | 24 Ramazan 1445 | 05:09 | 06:37 | 13:12 | 16:47 | 19:38 | 21:00 |
04 Nisan 2024 Perşembe | 25 Ramazan 1445 | 05:07 | 06:35 | 13:12 | 16:48 | 19:39 | 21:01 |
05 Nisan 2024 Cuma | 26 Ramazan 1445 | 05:05 | 06:34 | 13:12 | 16:48 | 19:40 | 21:03 |
06 Nisan 2024 Cumartesi | 27 Ramazan 1445 | 05:03 | 06:32 | 13:12 | 16:49 | 19:41 | 21:04 |
07 Nisan 2024 Pazar | 28 Ramazan 1445 | 05:01 | 06:30 | 13:11 | 16:49 | 19:42 | 21:05 |
08 Nisan 2024 Pazartesi | 29 Ramazan 1445 | 04:59 | 06:29 | 13:11 | 16:49 | 19:43 | 21:07 |
09 Nisan 2024 Salı | 30 Ramazan 1445 | 04:58 | 06:27 | 13:11 | 16:50 | 19:44 | 21:08 |
10 Nisan 2024 Çarşamba | 1 Şevval 1445 | 04:56 | 06:26 | 13:10 | 16:50 | 19:45 | 21:09 |
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı
© 2024, Bedri Yılmaz.
BedriYilmaz.com by Bedri Yılmaz is licensed under Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Tüm hakları saklıdır! İçeriği izinsiz kullanmayınız!