Miladi Tarih | Hicri Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
11 Mart 2024 Pazartesi | 1 Ramazan 1445 | 06:01 | 07:22 | 13:26 | 16:45 | 19:21 | 20:37 |
12 Mart 2024 Salı | 2 Ramazan 1445 | 05:59 | 07:20 | 13:26 | 16:45 | 19:22 | 20:38 |
13 Mart 2024 Çarşamba | 3 Ramazan 1445 | 05:58 | 07:19 | 13:26 | 16:46 | 19:23 | 20:39 |
14 Mart 2024 Perşembe | 4 Ramazan 1445 | 05:56 | 07:17 | 13:26 | 16:46 | 19:24 | 20:40 |
15 Mart 2024 Cuma | 5 Ramazan 1445 | 05:54 | 07:16 | 13:25 | 16:47 | 19:25 | 20:41 |
16 Mart 2024 Cumartesi | 6 Ramazan 1445 | 05:53 | 07:14 | 13:25 | 16:47 | 19:26 | 20:42 |
17 Mart 2024 Pazar | 7 Ramazan 1445 | 05:51 | 07:12 | 13:25 | 16:48 | 19:27 | 20:43 |
18 Mart 2024 Pazartesi | 8 Ramazan 1445 | 05:49 | 07:11 | 13:25 | 16:48 | 19:28 | 20:44 |
19 Mart 2024 Salı | 9 Ramazan 1445 | 05:48 | 07:09 | 13:24 | 16:49 | 19:29 | 20:45 |
20 Mart 2024 Çarşamba | 10 Ramazan 1445 | 05:46 | 07:08 | 13:24 | 16:49 | 19:30 | 20:46 |
21 Mart 2024 Perşembe | 11 Ramazan 1445 | 05:45 | 07:06 | 13:24 | 16:50 | 19:31 | 20:47 |
22 Mart 2024 Cuma | 12 Ramazan 1445 | 05:43 | 07:05 | 13:23 | 16:50 | 19:32 | 20:49 |
23 Mart 2024 Cumartesi | 13 Ramazan 1445 | 05:41 | 07:03 | 13:23 | 16:50 | 19:33 | 20:50 |
24 Mart 2024 Pazar | 14 Ramazan 1445 | 05:39 | 07:02 | 13:23 | 16:51 | 19:34 | 20:51 |
25 Mart 2024 Pazartesi | 15 Ramazan 1445 | 05:38 | 07:00 | 13:22 | 16:51 | 19:35 | 20:52 |
26 Mart 2024 Salı | 16 Ramazan 1445 | 05:36 | 06:59 | 13:22 | 16:52 | 19:36 | 20:53 |
27 Mart 2024 Çarşamba | 17 Ramazan 1445 | 05:34 | 06:57 | 13:22 | 16:52 | 19:37 | 20:54 |
28 Mart 2024 Perşembe | 18 Ramazan 1445 | 05:33 | 06:55 | 13:22 | 16:52 | 19:38 | 20:55 |
29 Mart 2024 Cuma | 19 Ramazan 1445 | 05:31 | 06:54 | 13:21 | 16:53 | 19:39 | 20:56 |
30 Mart 2024 Cumartesi | 20 Ramazan 1445 | 05:29 | 06:52 | 13:21 | 16:53 | 19:40 | 20:57 |
31 Mart 2024 Pazar | 21 Ramazan 1445 | 05:27 | 06:51 | 13:21 | 16:53 | 19:40 | 20:58 |
01 Nisan 2024 Pazartesi | 22 Ramazan 1445 | 05:26 | 06:49 | 13:20 | 16:54 | 19:41 | 20:59 |
02 Nisan 2024 Salı | 23 Ramazan 1445 | 05:24 | 06:48 | 13:20 | 16:54 | 19:42 | 21:01 |
03 Nisan 2024 Çarşamba | 24 Ramazan 1445 | 05:22 | 06:46 | 13:20 | 16:54 | 19:43 | 21:02 |
04 Nisan 2024 Perşembe | 25 Ramazan 1445 | 05:20 | 06:45 | 13:19 | 16:55 | 19:44 | 21:03 |
05 Nisan 2024 Cuma | 26 Ramazan 1445 | 05:19 | 06:43 | 13:19 | 16:55 | 19:45 | 21:04 |
06 Nisan 2024 Cumartesi | 27 Ramazan 1445 | 05:17 | 06:42 | 13:19 | 16:55 | 19:46 | 21:05 |
07 Nisan 2024 Pazar | 28 Ramazan 1445 | 05:15 | 06:40 | 13:19 | 16:55 | 19:47 | 21:06 |
08 Nisan 2024 Pazartesi | 29 Ramazan 1445 | 05:13 | 06:39 | 13:18 | 16:56 | 19:48 | 21:08 |
09 Nisan 2024 Salı | 30 Ramazan 1445 | 05:12 | 06:37 | 13:18 | 16:56 | 19:49 | 21:09 |
10 Nisan 2024 Çarşamba | 1 Şevval 1445 | 05:10 | 06:36 | 13:18 | 16:56 | 19:50 | 21:10 |
© 2024, Bedri Yılmaz.
BedriYilmaz.com by Bedri Yılmaz is licensed under Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Tüm hakları saklıdır! İçeriği izinsiz kullanmayınız!