Miladi Tarih | Hicri Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
11 Mart 2024 Pazartesi | 1 Ramazan 1445 | 05:36 | 06:59 | 13:04 | 16:21 | 18:58 | 20:16 |
12 Mart 2024 Salı | 2 Ramazan 1445 | 05:35 | 06:58 | 13:03 | 16:21 | 18:59 | 20:17 |
13 Mart 2024 Çarşamba | 3 Ramazan 1445 | 05:33 | 06:56 | 13:03 | 16:22 | 19:00 | 20:18 |
14 Mart 2024 Perşembe | 4 Ramazan 1445 | 05:31 | 06:55 | 13:03 | 16:23 | 19:01 | 20:19 |
15 Mart 2024 Cuma | 5 Ramazan 1445 | 05:30 | 06:53 | 13:03 | 16:23 | 19:02 | 20:20 |
16 Mart 2024 Cumartesi | 6 Ramazan 1445 | 05:28 | 06:51 | 13:02 | 16:24 | 19:03 | 20:21 |
17 Mart 2024 Pazar | 7 Ramazan 1445 | 05:26 | 06:50 | 13:02 | 16:24 | 19:04 | 20:22 |
18 Mart 2024 Pazartesi | 8 Ramazan 1445 | 05:25 | 06:48 | 13:02 | 16:25 | 19:05 | 20:23 |
19 Mart 2024 Salı | 9 Ramazan 1445 | 05:23 | 06:47 | 13:01 | 16:25 | 19:06 | 20:24 |
20 Mart 2024 Çarşamba | 10 Ramazan 1445 | 05:21 | 06:45 | 13:01 | 16:26 | 19:07 | 20:26 |
21 Mart 2024 Perşembe | 11 Ramazan 1445 | 05:19 | 06:43 | 13:01 | 16:26 | 19:08 | 20:27 |
22 Mart 2024 Cuma | 12 Ramazan 1445 | 05:18 | 06:42 | 13:00 | 16:27 | 19:09 | 20:28 |
23 Mart 2024 Cumartesi | 13 Ramazan 1445 | 05:16 | 06:40 | 13:00 | 16:27 | 19:10 | 20:29 |
24 Mart 2024 Pazar | 14 Ramazan 1445 | 05:14 | 06:38 | 13:00 | 16:28 | 19:11 | 20:30 |
25 Mart 2024 Pazartesi | 15 Ramazan 1445 | 05:12 | 06:37 | 13:00 | 16:28 | 19:12 | 20:31 |
26 Mart 2024 Salı | 16 Ramazan 1445 | 05:11 | 06:35 | 12:59 | 16:29 | 19:13 | 20:32 |
27 Mart 2024 Çarşamba | 17 Ramazan 1445 | 05:09 | 06:34 | 12:59 | 16:29 | 19:14 | 20:34 |
28 Mart 2024 Perşembe | 18 Ramazan 1445 | 05:07 | 06:32 | 12:59 | 16:29 | 19:15 | 20:35 |
29 Mart 2024 Cuma | 19 Ramazan 1445 | 05:05 | 06:30 | 12:58 | 16:30 | 19:16 | 20:36 |
30 Mart 2024 Cumartesi | 20 Ramazan 1445 | 05:03 | 06:29 | 12:58 | 16:30 | 19:17 | 20:37 |
31 Mart 2024 Pazar | 21 Ramazan 1445 | 05:02 | 06:27 | 12:58 | 16:31 | 19:18 | 20:38 |
01 Nisan 2024 Pazartesi | 22 Ramazan 1445 | 05:00 | 06:25 | 12:57 | 16:31 | 19:20 | 20:40 |
02 Nisan 2024 Salı | 23 Ramazan 1445 | 04:58 | 06:24 | 12:57 | 16:31 | 19:21 | 20:41 |
03 Nisan 2024 Çarşamba | 24 Ramazan 1445 | 04:56 | 06:22 | 12:57 | 16:32 | 19:22 | 20:42 |
04 Nisan 2024 Perşembe | 25 Ramazan 1445 | 04:54 | 06:21 | 12:57 | 16:32 | 19:23 | 20:43 |
05 Nisan 2024 Cuma | 26 Ramazan 1445 | 04:52 | 06:19 | 12:56 | 16:32 | 19:24 | 20:45 |
06 Nisan 2024 Cumartesi | 27 Ramazan 1445 | 04:51 | 06:18 | 12:56 | 16:33 | 19:25 | 20:46 |
07 Nisan 2024 Pazar | 28 Ramazan 1445 | 04:49 | 06:16 | 12:56 | 16:33 | 19:26 | 20:47 |
08 Nisan 2024 Pazartesi | 29 Ramazan 1445 | 04:47 | 06:14 | 12:55 | 16:34 | 19:27 | 20:48 |
09 Nisan 2024 Salı | 30 Ramazan 1445 | 04:45 | 06:13 | 12:55 | 16:34 | 19:28 | 20:50 |
10 Nisan 2024 Çarşamba | 1 Şevval 1445 | 04:43 | 06:11 | 12:55 | 16:34 | 19:29 | 20:51 |
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı
© 2024, Bedri Yılmaz.
BedriYilmaz.com by Bedri Yılmaz is licensed under Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Tüm hakları saklıdır! İçeriği izinsiz kullanmayınız!